Markdown中LaTeX使用方法
Markdown中LaTeX常用语法
1 常用希腊字母表
| Name | Display | Capital Case | Display | Var Case | Display |
|---|---|---|---|---|---|
\alpha | $\alpha$ | ||||
\beta | $\beta$ | ||||
\gamma | $\gamma$ | \Gamma | $\Gamma$ | ||
\theta | $\theta$ | \Theta | $\Theta$ | \vartheta | $\vartheta$ |
\mu | $\mu$ | ||||
\delta | $\delta$ | \Delta | $\Delta$ | ||
\epsilon | $\epsilon$ | \varepsilon | $\varepsilon$ | ||
\sigma | $\sigma$ | \Sigma | $\Sigma$ | \varsigma | $\varsigma$ |
\pi | $\pi$ | \Pi | $\Pi$ | \varpi | $\varpi$ |
\omega | $\omega$ | \Omega | $\Omega$ | ||
\xi | $\xi$ | \Xi | $\Xi$ | ||
\zeta | $\zeta$ | ||||
\chi | $\chi$ | ||||
\rho | $\rho$ | \varrho | $\varrho$ | ||
\phi | $\phi$ | \Phi | $\Phi$ | \varphi | $\varphi$ |
\eta | $\eta$ | ||||
\lambda | $\lambda$ | \Lambda | $\Lambda$ | ||
\kappa | $\kappa$ | ||||
\nu | $\nu$ | ||||
\upsilon | $\upsilon$ | \Upsilon | $\Upsilon$ | ||
\psi | $\psi$ | \Psi | $\Psi$ | ||
\tau | $\tau$ | ||||
\iota | $\iota$ | ||||
o | $o$ |
2 常用特殊字符表
| Name | Display | Name | Display | Name | Display | Name | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
\times | $\times$ | \div | $\div$ | \pm | $\pm$ | \mp | $\mp$ |
\otimes | $\otimes$ | \ominus | $\ominus$ | \oplus | $\oplus$ | \odot | $\odot$ |
\oslash | $\oslash$ | \triangleq | $\triangleq$ | \ne | $\ne$ | \equiv | $\equiv$ |
\lt | $\lt$ | \gt | $\gt$ | \le | $\le$ | \ge | $\ge$ |
\cup | $\cup$ | \cap | $\cap$ | \Cup | $\Cup$ | \Cap | $\Cap$ |
\bigcup | $\bigcup$ | \bigcap | $\bigcap$ | \ast | $\ast$ | \star | $\star$ |
\bigotimes | $\bigotimes$ | \bigoplus | $\bigoplus$ | \circ | $\circ$ | \bullet | $\bullet$ |
\bigcirc | $\bigcirc$ | \amalg | $\amalg$ | \to | $\to$ | \infty | $\infty$ |
\vee | $\vee$ | \wedge | $\wedge$ | \uplus | $\uplus$ | \biguplus | $\biguplus$ |
\bigvee | $\bigvee$ | \bigwedge | $\bigwedge$ | \unlhd | $\unlhd$ | \unrhd | $\unrhd$ |
\sqcap | $\sqcap$ | \sqcup | $\sqcup$ | \prec | $\prec$ | \succ | $\succ$ |
\subset | $\subset$ | \supset | $\supset$ | \sim | $\sim$ | \approx | $\approx$ |
\subseteq | $\subseteq$ | \supseteq | $\supseteq$ | \cong | $\cong$ | \doteq | $\doteq$ |
\setminus | $\setminus$ | \mid | $\mid$ | \ll | $\ll$ | \gg | $\gg$ |
\parallel | $\parallel$ | \Join | $\Join$ | \in | $\in$ | \notin | $\notin$ |
\propto | $\propto$ | \neg | $\neg$ | \ldots | $\ldots$ | \cdots | $\cdots$ |
\forall | $\forall$ | \exists | $\exists$ | \vdots | $\vdots$ | \ddots | $\ddots$ |
\aleph | $\aleph$ | \nabla | $\nabla$ | \imath | $\imath$ | \jmath | $\jmath$ |
\ell | $\ell$ | \partial | $\partial$ | \int | $\int$ | \oint | $\oint$ |
其他
| Name | Display | Name | Display |
|---|---|---|---|
\triangleleft | $\triangleleft$ | \triangleright | $\triangleright$ |
\bigtriangleup | $\bigtriangleup$ | \bigtriangledown | $\bigtriangledown$ |
\uparrow | $\uparrow$ | \downarrow | $\downarrow$ |
\leftarrow | $\leftarrow$ | \rightarrow | $\rightarrow$ |
\Leftarrow | $\Leftarrow$ | \Rightarrow | $\Rightarrow$ |
\longleftarrow | $\longleftarrow$ | \longrightarrow | $\longrightarrow$ |
\Longleftarrow | $\Longleftarrow$ | \Longrightarrow | $\Longrightarrow$ |
\leftrightarrow | $\leftrightarrow$ | \longleftrightarrow | $\longleftrightarrow$ |
\Leftrightarrow | $\Leftrightarrow$ | \Longleftrightarrow | $\Longleftrightarrow$ |
\leftharpoonup | $\leftharpoonup$ | \rightharpoonup | $\rightharpoonup$ |
\leftharpoondown | $\leftharpoondown$ | \rightharpoondown | $\rightharpoondown$ |
\rightleftharpoons | $\rightleftharpoons$ | \S | $\S$ |
\nwarrow | $\nwarrow$ | \nearrow | $\nearrow$ |
\swarrow | $\swarrow$ | \searrow | $\searrow$ |
\triangle | $\triangle$ | \box | $\Box$ |
\diamond | $\diamond$ | \diamondsuit | $\diamondsuit$ |
\heartsuit | $\heartsuit$ | \clubsuit | $\clubsuit$ |
\spadesuit | $\spadesuit$ | \mapsto | $\mapsto$ |
\longmapsto | $\longmapsto$ | \hookleftarrow | $\hookleftarrow$ |
\hookleftarrow | $\hookleftarrow$ | \hookrightarrow | $\hookrightarrow$ |
\leftharpoonup | $\leftharpoonup$ | \rightharpoonup | $\rightharpoonup$ |
\leftharpoondown | $\leftharpoondown$ | \rightharpoondown | $\rightharpoondown$ |
\rightleftharpoons | $\rightleftharpoons$ | \leadsto | $\leadsto$ |
\nearrow | $\nearrow$ | \searrow | $\searrow$ |
\swarrow | $\swarrow$ | \nwarrow | $\nwarrow$ |
\nleftarrow | $\nleftarrow$ | \nrightarrow | $\nrightarrow$ |
\nLeftarrow | $\nLeftarrow$ | \nRightarrow | $\nRightarrow$ |
\nleftrightarrow | $\nleftrightarrow$ | \nLeftrightarrow | $\nLeftrightarrow$ |
\dashrightarrow | $\dashrightarrow$ | \dashleftarrow | $\dashleftarrow$ |
\leftleftarrows | $\leftrightarrows$ | \Lleftarrow | $\Lleftarrow$ |
\twoheadleftarrow | $\twoheadleftarrow$ | \leftarrowtail | $\leftarrowtail$ |
\looparrowleft | $\looparrowleft$ | \leftrightharpoons | $\leftrightharpoons$ |
\curvearrowleft | $\curvearrowleft$ | \circlearrowleft | $\circlearrowleft$ |
\Lsh | $\Lsh$ | \upuparrows | $\upuparrows$ |
\upharpoonleft | $\upharpoonleft$ | \downharpoonleft | $\downharpoonleft$ |
\multimap | $\multimap$ | \leftrightsquigarrow | $\leftrightsquigarrow$ |
\rightrightarrows | $\rightrightarrows$ | \rightleftarrows | $\rightleftarrows$ |
\rightrightarrows | $\rightrightarrows$ | \rightleftarrows | $\rightleftarrows$ |
\twoheadrightarrow | $\twoheadrightarrow$ | \rightarrowtail | $\rightarrowtail$ |
\looparrowright | $\looparrowright$ | \rightleftharpoons | $\rightleftharpoons$ |
\curvearrowright | $\curvearrowright$ | \circlearrowright | $\circlearrowright$ |
\Rsh | $\Rsh$ | \downdownarrows | $\downdownarrows$ |
\upharpoonright | $\upharpoonright$ | \downharpoonright | $\downharpoonright$ |
\rightsquigarrow | $\rightsquigarrow$ |
| Name | Display |
|---|---|
\left( \frac{a}{b} \right) | $\left( \frac{a}{b} \right)$ |
\left[ \frac{a}{b} \right] | $\left[ \frac{a}{b} \right]$ |
\left \langle \frac{a}{b} \right \rangle | $\left \langle \frac{a}{b} \right \rangle$ |
\left | \frac{a}{b} \right | | $\left | \frac{a}{b} \right |$ |
\left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor | $\left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor$ |
\left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil | $\left \lceil \frac{c}{d} \right\rceil$ |
\left / \frac{a}{b} \right \backslash | $\left / \frac{a}{b} \right \backslash$ |
\left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow | $\left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow$ |
\left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow | $\left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow$ |
\left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow | $\left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow$ |
3 公式语法
上下标
_ ^ , _{}^{}:
$$ y = x_i^{a_1^2} $$公式中插入文本
\mbox{}:
$$ y = x^2 ; \mbox{(二次函数)} $$公式中插入空格
\, \; \quad \qquad间隔依次变宽:
$$ ab $$ $$ a,b $$ $$ a;b $$ $$ a\quad b $$ $$ a\qquad b $$字母上方横线
\overline{}, \bar{}:
$$ \overline{xyz} \mbox{ 或 } \bar{x} $$字母下方横线
\underline{}:
$$ \underline{ABC} $$字母上方波浪线
\tilde{}, \widetilde{}:
$$ \tilde{A} \mbox{ 或 } \widetilde{ABC} $$字母上方尖号^
\hat{}, \widehat{}:
$$ \hat{A} \mbox{ 或 } \widehat{ABC} $$字母上方箭头
\vec{}, \overleftarrow{}, \overrightarrow{}:
$$ \vec{ab} \mbox{ 或 } \overleftarrow{ab} \mbox{ 或 } \overrightarrow{ab} $$字母上方花括号
\overbrace{},或下方花括号\underbrace{}:
$$ \overbrace{1+2+3} \mbox{ 或 } \underbrace{1+2+3} $$字母上方点号
\dot{}, \ddot{}:
$$ \dot{a} \mbox{ 或 } \ddot{a} $$省略号
\dots, \cdots
$$ 1,2,\dots \qquad 1,2,\cdots $$积分
\int_{}^{}:
$$ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x $$双重积分
\iint:$$ \iint_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y $$
行内积分:$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$
行内积分limits模式\int\limits_{}^{}:$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$
行内积分display模式\displaystyle \int_{}^{}:$\displaystyle \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$圆圈积分
\oint:$$ \oint_{-\infty}^{+\infty} $$求和
\sum_{}^{}:
$$ \sum_{i=1}^{n} i^2 $$行内求和:$\sum_{i=1}^{n} i^2$
行内求和limits模式\sum\limits_{}^{}:$\sum\limits_{i=1}^{n} i^2$
行内求和display模式\displaystyle \sum_{}^{}:$\displaystyle \sum_{i=1}^{n} i^2$求乘积
\prod_{}^{}:
$$ \prod_{i=1}^{n} a_i $$分数
\frac{up}{down}:
$$ x_1,x_2 = \frac{b^2 \pm 4ac}{2a} $$根号
\sqrt:
$$ r = \sqrt{x^2+y^2} $$多次根号
\sqrt[n]: $$ x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2} $$
编号
插入编号:
使用\tag指令指定公式的具体编号,并使用\label指令埋下锚点。如y=x^2 \tag{1.5a} \label{eq:test}:
$$ y=x^2 \tag{1.5a}\label{eq:test} $$引用编号:
使用\eqref指令引用前面埋下的锚点,\eqref{eq:test}将显示为:
$$ \eqref{eq:test} $$带圆圈的数字:
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
4 方程组
- 左侧花括号
1 | \begin{equation} |
1 | $$ \begin{equation} |
注:如果各个方程需要在某个字符处对齐(如等号对齐),只需在所有要对齐的字符前加上 & 符号。如果不需要公式编号,只需在宏包名称后加上 * 号。
- 分情况讨论方程式
1 | f(x) = |
$$f(x) = \begin{cases}
x^2 \qquad & a \gt 0 \\
e^x \qquad & a \le 0
\end{cases} $$
$$ \begin{aligned}
a &= 1 \\
bcd &= 2
\end{aligned} $$

